7 Марта 2022
Банкетное меню
Мини-закуски, канапе
| гр. | руб. |
Профитроли с лососем и сыром Филадельфия | 25 | 160 |
Тунец в нори с тобико | 20 | 210 |
Тар-тар из лосося с авокадо | 20 | 210 |
Тар-тар из тунца с кунжутным маслом | 20 | 210 |
Креветка темпура с кисло-сладким соусом | 30 | 190 |
Тигровая креветка с ананасом | 30 | 190 |
Утиная грудка с овощами | 20 | 160 |
Пармская ветчина с дыней | 30 | 150 |
Рулет куриный с сыром | 25 | 110 |
Мини-брускета с томатами | 25 | 130 |
Мини-брускета с шотландским лососем и сливочным сыром | 35 | 250 |
Мини-брускета с ростбифом и каперсами | 35 | 250 |
Мини-брускета с сыром камамбер | 35 | 250 |
Мини-брускета с лесными грибами и тимьяном | 35 | 130 |
Рулет из баклажан с сыром | 25 | 90 |
Мини-моцарелла с помидором черри и соусом песто | 25 | 150 |
Сыр "Камамбер" с физалисом | 20 | 250 |
Сыр "Грюер" с виноградом | 25 | 230 |
Гаспачо в шотах | 40 | 95 |
Крем из зеленой спаржи | 40 | 130 |
Крем из цветной капусты | 40 | 110 |
Пирожок с мясом | 25 | 120 |
Пирожок с капустой | 25 | 120 |
Пирожок с грибами | 25 | 120 |
Гигантские оливки и маслины | 200 | 720 |
Шпажка фруктовая (киви, ананас, виноград) | 25 | 110 |
Шпажка ягодная (малина, ежевика, клубника) | 25 | 240 |
Холодные закуски
| ||
Камчатский краб с тараторим из манго и соусом "Тобико" | 170 | 2200 |
Тигровые креветки на зеленом гаспачо | 180 | 1280 |
Филе лосося с мягким сыром и бальзамическим уксусом | 250 | 960 |
Филн морского окуня с кремом из томатов | 220 | 860 |
Тунец в кунжуте с морским салатом и ореховым соусом | 205 | 1190 |
Сало домашнее с чесноком и чипсами из черного хлеба | 75 | 335 |
Мясное ассорти (буженина, рулет куриный, ростбиф) | 190 | 1220 |
Рыбное ассорти (сезонная дальневосточная рыба) | 180 | 3200 |
Сельдь с молодым картофелем | 250 | 660 |
Ассорти солений | 500 | 990 |
Ассорти сыров с медом и орехами | 235 | 1800 |
Буратта с бакинскими томатами | 300 | 1450 |
Моцарелла "Буфалла" c томатами и соусом "Песто" | 300 | 1300 |
Карпаччо из тунца "Блюфин" и морского гребешка | 165 | 1350 |
Карпаччо из осьминога | 170 | 2200 |
Карпаччо "трио": лосось, тунец и осьминог | 180 | 1350 |
Карпаччо из мраморной говядины с соусом из пармезана | 130 | 990 |
Спринг ролл с камчатским крабом | 175 | 2100 |
Спринг ролл с малосоленым лососем | 190 | 960 |
Тар-тар из мраморной вырезки с кнелями из мягкого сыра | 180 | 1300 |
Тар-тар из лосося и тунца | 190 | 1390 |
Холодец из бычьих хвостов с хреном | 200 | 790 |
Салаты
| ||
Оливье с курицей | 200 | 610 |
Оливье с семгой | 200 | 750 |
Заливное из рыбы | 200 | 870 |
Заливное из белых грибов | 200 | 1150 |
Микс салатов со свежими овощами | 200 | 860 |
Большая овощная тарелка | 2200 | 2800 |
Сладкие томаты с красным луком | 300 | 760 |
Салат "Руккола" c морским гребешком | 275 | 1890 |
Салат "Руккола" с белыми грибами | 275 | 1240 |
Салат "Руккола" с авокадо | 275 | 1040 |
Салат "Руккола" с тигровыми креветками | 275 | 1210 |
Салат из шпината с авокадо, кабачками и креветками | 240 | 980 |
Салат из печени индейки с сыром "Фета" | 250 | 870 |
Салат из молодой свеклы и козьего сыра с имбирной заправкой | 195 | 980 |
Салат с утиной грудкой "Конфи", виноградом и малиновой заправкой | 160 | 1280 |
Салат "Цезарь" c куриной грудкой | 355 | 790 |
Салат "Цезарь" c тигровыми креветками | 345 | 980 |
Салат греческий с сыром "Фетаки" и свежим орегано | 220 | 860 |
Салат с языком, спаржей, рукколой и имбирной заправкой | 220 | 1080 |
Салат с ростбифом и пикантной заправкой | 210 | 1480 |
Салат с осьминогом и тосканской фасолью | 220 | 1250 |
Салат с лососем, авокадо и сладким луком | 200 | 1300 |
Салат с копченой утиной грудкой, вешенками и инжиром | 260 | 1310 |
Салат из тыквы с морскими гребешками и креветками | 265 | 1890 |
Салат из камчатского краба и авокадо | 225 | 2100 |
Салат с морепродуктами и цитрусовой заправкой | 340 | 3340 |
Горячие закуски
| ||
Гребешки ''Сен Жак" c картофелем васаби | 170 | 1360 |
Мини кальмары с вялеными томатами и пюре из цветной капусты | 180 | 980 |
Тигровые креветки со спаржей и соусом "Бешамель" | 210 | 1440 |
Тигровая креветка с авокадо и клубникой | 140 | 990 |
Тартилья с бараниной и соусом "Сальса" | 250 | 790 |
Телячьи щечки с картофельным гратаном | 240 | 1200 |
Печеная цветная капуста с соусом "Пармезан" | 210 | 520 |
Устрицы запеченые (французские) | 1 | 950 |
Телячий язык с тосканском фасолью | 220 | 1190 |
Утиная грудка с карамелизированными фруктами | 130 | 1150 |
Жульен из грибов | 100 | 460 |
Жульен рыбный (сибасс, лосось) | 100 | 590 |
Жульен из курицы | 100 | 420 |
Сицилийские баклажаны с трюфельным маслом | 120 | 690 |
Паста и Ризотто
| ||
Ризотто c овощами | 250 | 640 |
Ризотто с морепродуктами | 360 | 1280 |
Ризотто с белыми грибами | 310 | 980 |
Равиолли с камчатским крабом | 300 | 2400 |
Спагетти с морепродуктами | 380 | 1250 |
Таглиателли с белыми грибами | 285 | 890 |
Рыба и морепродукты (за 100гр)
| ||
Мурманская треска филе | 100 | 590 |
Сибасс филе | 100 | 480 |
Лосось филе | 100 | 690 |
Дорадо филе | 100 | 480 |
Морской окунь филе | 100 | 690 |
Морской язык | 100 | 700 |
Тигровые креветки | 100 | 790 |
Мини кальмары | 100 | 580 |
Морской гребешок | 100 | 960 |
Осьминог | 100 | 980 |
Горячие блюда
| ||
Филе чёрной трески со шпинатом | 255 | 2650 |
Сибас с овощным соте и морепродуктами | 370 | 2650 |
Запеченный лосось с имбирным соусом | 270 | 1920 |
Филе палтуса со шпинатом | 255 | 2100 |
Осетрина на березовых ветках с соусом из черной смородины | 170 | 1820 |
Филе дорады с овощами в кисло-сладком соусе | 250 | 1570 |
Чилийский сибас со спаржей и азиатским соусом | 290 | 5430 |
Чилийский сибас с кенийской фасолью | 220 | 4450 |
Филе бранзино с кисло-сладким соусом | 220 | 1800 |
Утиная ножка с овощным рататуем | 280 | 1650 |
Утиная грудка с овощами и ягодным соусом | 280 | 1470 |
Голень ягненка с овощами гриль | 345 | 1600 |
Мраморная говядина с ароматом черного трюфя | 200 | 3920 |
Тальятта из мраморной говядины с рукколой и пармезаном | 160 | 2880 |
Вырезка молодого теленка с картофельным пюре | 240 | 1600 |
Кролик томленый "Су-вид" с картофельным пюре | 240 | 1250 |
Шатобриан с соусом из красного вина | 220 | 2900 |
Блюда на углях (за 100гр)
| ||
Рибай стейк | 100 | 980 |
Каре ягнёнка | 100 | 790 |
Цыплёнок ''Табака'' | 150 | 980 |
Шашлык из свинины | 100 | 450 |
Шашлык из телятины | 100 | 620 |
Шашлык из баранины | 100 | 610 |
Шашлык из курицы | 100 | 390 |
Шашлык из лосося | 100 | 990 |
Люля из индейки | 100 | 325 |
Люля из баранины | 100 | 410 |
Горячие блюда на банкет
| ||
Молочный поросенок фаршированный корейкой и беконом | 3000 | 9800 |
Ножка ягненка, запеченая в травах | 1800 | 6800 |
Свиная рулька тушеная в пиве | 1000 | 3700 |
Утка запеченая с айвой, медом и орехами | 2000 | 5700 |
Запеченая стерлядь с морепродуктами на гриле | 1000 | 7500 |
Камчатский краб на пару с лимоном и лаймом (средний вес 2,5 кг) | 100 | 950 |
Гарниры
| ||
Овощи гриль | 200 | 690 |
Овощи на пару | 250 | 640 |
Шпинат | 120 | 690 |
Картофельное пюре | 160 | 320 |
Картофель жаренный с грибами | 400 | 500 |
Соте из молодого картофеля | 160 | 380 |
Зелёная спаржа | 120 | 790 |
Картофель фри | 150 | 310 |
Пицца
| ||
Супреме
(соус из помидор, говядина, свинина, кур. грудки, сыр, помид., зелень, перец б.) | 1 | 890 |
Маргарита
(соус из помидоров, зелень, сыр моцарелла) | 1 | 620 |
Веджетариана
(артишок, шамп., лук, оливки, зелень, сыр моц., сельдерей, помид., перец б.) | 1 | 860 |
Карбонара
(соус бешамель, свиная шейка, карбонат, бекон, сыр пармезан, зелень, сыр) | 1 | 860 |
Шпинат и рикотта
(соус из пом., шпинат, сыр рикотта, сыр моцарелла) | 1 | 990 |
Пикантэ
(соус из пом., салями, помид., ветчина, перец халапенью, шамп., зелень,сыр) | 1 | 890 |
Кальцоне
| 1 | 890 |
Квадро Формаджи
(соус из помидоров, дор блю, пармезан, моцарелла буфала, орехи) | 1 | 860 |
Фокачча
(соус песто, сыр пармезан) | 1 | 440 |
Фунги
(соус из помидор, шампин., опята, зелень, моцарелла буфалла, орехи) | 1 | 670 |
Фрутти Ди Марэ
(соус из помидоров, морские гребешки, креветки, кальмар, мидии, сыр) | 1 | 980 |
Торт 1 кг
| ||
Птичье молоко | 1000 | 3000 |
Ягодно-фруктовый | 1000 | 4000 |
Наполеон | 1000 | 3000 |
Тирамису | 1000 | 3000 |
Тирамису клубничный | 1000 | 3000 |
Три шоколада | 1000 | 3000 |
Мусс шоколадный | 1000 | 3000 |
Мусс экзотический | 1000 | 3000 |
Торт киевский | 1000 | 3000 |
Йогуртовый | 1000 | 3000 |
Эстерхази | 1000 | 3000 |
Медовик | 1000 | 3000 |
Чиз-кейк классический | 1000 | 3000 |
Мини-пирожные, печенье, конфеты
| ||
Йогуртовое пирожное | 40 | 160 |
Экзотическое пирожное | 40 | 160 |
Мармелад | 30 | 50 |
Птичье молоко | 40 | 110 |
Мини эклеры | 25 | 90 |
Мини профитролли | 25 | 90 |
Мини тирамису в стакане | 70 | 180 |
Мини паннакота в стакане | 70 | 170 |
Пирожное бизе | 20 | 35 |
Пирожное картошка | 30 | 90 |
Тарталетка с фруктами и ягодами | 25 | 120 |
Конфеты ручной работы | 12 | 90 |
Печенье ореховое+кантучини с миндалем | 20 | 90 |
Макарони фисташка или малина | 12 | 50 |
Десерт
| ||
Ассорти сыров | 235 | 1800 |
Фруктовая ваза | 1000 | 3000 |
Клубника | 50 | 390 |
Ежевика | 50 | 750 |
Голубика | 50 | 520 |
Малина | 50 | 750 |
Красная смородина | 50 | 750 |